รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 2274 | บางกุ้ง | 14,064.00 บาท |
| 58332 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 73773 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 108563 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 115424 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 115425 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 1521 | มะขามเตี้ย | 5,200.00 บาท |
| 21546 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 115719 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 96855 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
หน้าที่ 83 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด