รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 85992 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 81557 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 77175 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 110393 | มะขามเตี้ย | 21,000.00 บาท |
| 334916 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 49206 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 49207 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124468 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124469 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 30923 | บางกุ้ง | 14,000.00 บาท |
หน้าที่ 295 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด