รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 126039 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 933 | ตลาด | 87,500.00 บาท |
| 109896 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 41580 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127242 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 105920 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 105921 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 127791 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129421 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 127774 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 259 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด