รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 39409 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 123091 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129893 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 129894 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 127464 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 1910 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 59774 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 4847 | ตลาด | 35,000.00 บาท |
| 53467 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129333 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
หน้าที่ 255 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด