รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 28918 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 97372 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 122598 | บางกุ้ง | 2,000.00 บาท |
| 1650 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 129895 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 28180 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 45026 | มะขามเตี้ย | 5,000.00 บาท |
| 101876 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 74389 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 112567 | มะขามเตี้ย | 1,250.00 บาท |
หน้าที่ 254 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด