รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129367 | บางกุ้ง | 23,000.00 บาท |
| 107082 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 39870 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 64291 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 88512 | มะขามเตี้ย | 1,500.00 บาท |
| 196 | บางชนะ | 30,000.00 บาท |
| 129364 | มะขามเตี้ย | 23,000.00 บาท |
| 161 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127086 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
| 124641 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 252 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด