รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 124644 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128516 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 126316 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 126319 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 63426 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 35556 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 86253 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 123059 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 123060 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 122597 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 253 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด