รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127994 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127624 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 47635 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 28453 | มะขามเตี้ย | 16,500.00 บาท |
| 127987 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127989 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127990 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127991 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127992 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 97489 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 250 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด