รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 1529 | มะขามเตี้ย | 5,250.00 บาท |
| 18469 | มะขามเตี้ย | 43,000.00 บาท |
| 7973 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 31946 | มะขามเตี้ย | 44,000.00 บาท |
| 91313 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 82808 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 12421 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 12357 | บางกุ้ง | 2,500.00 บาท |
| 50051 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 91310 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 174 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด