รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 91309 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 91308 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 91307 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 91306 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129762 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 129763 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 10987 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 91311 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 91312 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 2694 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 175 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด