รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 15131 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 7725 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 130199 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 1032 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 27245 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 81909 | ตลาด | 15,000.00 บาท |
| 18644 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 187 | ตลาด | 30,000.00 บาท |
| 104725 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 23458 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 135 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด