รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 93430 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 829 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 124428 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 83957 | มะขามเตี้ย | 23,500.00 บาท |
| 12330 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 4639 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 4640 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 4641 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 21889 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 129048 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 72 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด