รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 15559 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 45925 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 38201 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 26163 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 61534 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 62249 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 66246 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 9649 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 124152 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 86046 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 70 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด