รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 46044 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 113873 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 830 | มะขามเตี้ย | 100,000.00 บาท |
| 59786 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 113058 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
| 122689 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
| 11715 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129239 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 61233 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 45065 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 71 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด