รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128799 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 127904 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 76913 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 64235 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 126881 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 125747 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 126538 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 30421 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 124755 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 128779 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 74 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด