รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 54881 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 87484 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 70852 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 95560 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 86407 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 16719 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 36978 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 36971 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 2179 | ตลาด | 87,500.00 บาท |
| 95434 | ตลาด | 3,000.00 บาท |
หน้าที่ 68 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด