รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 127833 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127827 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127797 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 12776 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 13116 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 124808 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 124807 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127866 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 128139 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 27261 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 64 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด