รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 59774 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 4847 | ตลาด | 35,000.00 บาท |
| 53467 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 112567 | มะขามเตี้ย | 1,250.00 บาท |
| 127783 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127836 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127845 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 125382 | บางใบไม้ | 20,000.00 บาท |
| 112856 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 127231 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 32 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด