รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 86253 | มะขามเตี้ย | 9,000.00 บาท |
| 123059 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 123060 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 124641 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 28918 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 97372 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 122598 | บางกุ้ง | 2,000.00 บาท |
| 1650 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 63426 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 28180 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
หน้าที่ 30 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด