รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128510 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 128515 | มะขามเตี้ย | 4,500.00 บาท |
| 7944 | มะขามเตี้ย | 4,500.00 บาท |
| 47985 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 59875 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 57721 | มะขามเตี้ย | 22,000.00 บาท |
| 6787 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 6789 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127098 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127995 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 25 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด