รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129364 | มะขามเตี้ย | 23,000.00 บาท |
| 161 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127086 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
| 129366 | บางกุ้ง | 23,000.00 บาท |
| 124644 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128516 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 126316 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 126319 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 88512 | มะขามเตี้ย | 1,500.00 บาท |
| 35556 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 29 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด