รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 45026 | มะขามเตี้ย | 5,000.00 บาท |
| 101876 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 74389 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 122597 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 39409 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 123091 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129893 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 129894 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 129895 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 1910 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 31 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด