รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 81989 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 127766 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 63023 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128501 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 62435 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 88043 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 88042 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 57454 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 88441 | มะขามเตี้ย | 23,000.00 บาท |
| 58556 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 221 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด