รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 6901 | มะขามเตี้ย | 23,500.00 บาท |
| 27239 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 16915 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 59256 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 126942 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 106315 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 63484 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 93448 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 87485 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 32880 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
หน้าที่ 220 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด