รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 120224 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
| 130654 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 10694 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 35727 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 122773 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 122774 | บางกุ้ง | 25,000.00 บาท |
| 37581 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 113835 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
| 88123 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
| 24015 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
หน้าที่ 217 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด