รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 45862 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 9774 | ตลาด | 6,000.00 บาท |
| 114017 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 40879 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 123056 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 23325 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 36896 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 100338 | มะขามเตี้ย | 19,500.00 บาท |
| 2314 | ตลาด | 39,000.00 บาท |
| 97077 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
หน้าที่ 218 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด