รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128449 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 129087 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 128208 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 95995 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 86520 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 28924 | มะขามเตี้ย | 61,500.00 บาท |
| 2609 | บางกุ้ง | 20,000.00 บาท |
| 28227 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 128447 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 27216 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 190 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด