รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 96208 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 96207 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 108052 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 107093 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 8997 | บางกุ้ง | 28,500.00 บาท |
| 69326 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 3784 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 6537 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 120383 | มะขามเตี้ย | 26,500.00 บาท |
| 67799 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 185 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด