รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 82297 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 37548 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 46810 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 89448 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 57722 | มะขามเตี้ย | 22,000.00 บาท |
| 25386 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 53939 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 71799 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 11597 | บางกุ้ง | 10,500.00 บาท |
| 19385 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
หน้าที่ 191 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด