รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 19386 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
| 1933 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
| 46290 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 87168 | บางใบไม้ | 3,000.00 บาท |
| 19379 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
| 19380 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
| 19382 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
| 19383 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
| 19384 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
| 19381 | บางกุ้ง | 18,000.00 บาท |
หน้าที่ 192 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด