รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 125465 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 11221 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 81275 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 41300 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 118828 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
| 116358 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 118827 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 81358 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 107253 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 128448 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 189 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด