รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 3414 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 1580 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 39518 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 39517 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 74370 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 41582 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 59440 | บางกุ้ง | 17,000.00 บาท |
| 11036 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 124719 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 104255 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
หน้าที่ 137 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด