รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 67311 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 84529 | บางกุ้ง | 2,600.00 บาท |
| 47627 | มะขามเตี้ย | 22,500.00 บาท |
| 102432 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 92301 | บางกุ้ง | 3,000.00 บาท |
| 38375 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 40599 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 115493 | มะขามเตี้ย | 80,000.00 บาท |
| 6094 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 57306 | บางกุ้ง | 11,500.00 บาท |
หน้าที่ 122 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด