รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 130476 | มะขามเตี้ย | 900.00 บาท |
| 32214 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 119382 | มะขามเตี้ย | 1,450.00 บาท |
| 127916 | บางกุ้ง | 2,000.00 บาท |
| 129940 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129939 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129938 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129941 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129942 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 120256 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 117 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด