รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 70 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 122245 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 120560 | มะขามเตี้ย | 22,000.00 บาท |
| 120559 | มะขามเตี้ย | 11,000.00 บาท |
| 9290 | บางกุ้ง | 5,250.00 บาท |
| 71009 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 45286 | บางกุ้ง | 2,700.00 บาท |
| 45285 | บางกุ้ง | 2,700.00 บาท |
| 30780 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 61073 | มะขามเตี้ย | 5,000.00 บาท |
หน้าที่ 118 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด