รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 121018 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 121019 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 43806 | บางกุ้ง | 1,950.00 บาท |
| 43807 | บางกุ้ง | 3,500.00 บาท |
| 129900 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 113852 | มะขามเตี้ย | 1,450.00 บาท |
| 112279 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 112280 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 122556 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129943 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 116 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด