รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 124929 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 124933 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 124932 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 124931 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 43808 | บางกุ้ง | 3,500.00 บาท |
| 129765 | บางกุ้ง | 3,500.00 บาท |
| 129767 | บางกุ้ง | 3,500.00 บาท |
| 129766 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 114099 | มะขามเตี้ย | 7,500.00 บาท |
| 128465 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 115 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด