รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 115422 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 87776 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 1379 | มะขามเตี้ย | 9,000.00 บาท |
| 1372 | มะขามเตี้ย | 9,000.00 บาท |
| 116389 | บางกุ้ง | 18,750.00 บาท |
| 128003 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 128005 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 12542 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 120375 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 129827 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
หน้าที่ 112 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด