รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 110393 | มะขามเตี้ย | 21,000.00 บาท |
| 120411 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 119341 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128772 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 124468 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124469 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124470 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 85992 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 81557 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 121735 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 80 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด