รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 102948 | บางใบไม้ | 10,000.00 บาท |
| 334916 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 49206 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 49207 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 108705 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 1020 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 30923 | บางกุ้ง | 14,000.00 บาท |
| 10667 | มะขามเตี้ย | 24,000.00 บาท |
| 184 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 130025 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
หน้าที่ 81 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด