รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128308 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128309 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128310 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 15573 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
| 34011 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127628 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128304 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128305 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128306 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 47023 | บางกุ้ง | 6,000.00 บาท |
หน้าที่ 109 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด