รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 102488 | มะขามเตี้ย | 9,000.00 บาท |
| 128553 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 128554 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 128555 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 120430 | บางกุ้ง | 22,000.00 บาท |
| 12812 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 31526 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 31527 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 108662 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 57916 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
หน้าที่ 106 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด