รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 119147 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 30635 | บางกุ้ง | 20,500.00 บาท |
| 11738 | มะขามเตี้ย | 5,200.00 บาท |
| 37190 | บางกุ้ง | 9,000.00 บาท |
| 35502 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 127466 | มะขามเตี้ย | 35,000.00 บาท |
| 57109 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 9504 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 8 | ตลาด | 8,000.00 บาท |
| 130615 | มะขามเตี้ย | 19,500.00 บาท |
หน้าที่ 101 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด