รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128307 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128308 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128309 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128310 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 44168 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 34011 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127628 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128304 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128305 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 96660 | ตลาด | 4,000.00 บาท |
หน้าที่ 100 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด