Accessibility Tools
| หัวข้อ | ภาพปก | หมวดหมู่ | Tags | เขียนโดย | Created | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการ แหลงข่าวชาวใต้ ปรับรูปแบบกิจกรรมปีใหม่ และมาตรการป้องกันโควิด-19 วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 | รายการโทรทัศน์ | งานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2563 | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 23 ธ.ค. 2563 | 1513 views | |
| ขอความร่วมมือป้องกัน covid-19 |
|
ป้ายเคลื่อนที่ | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | COVID-19 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 21 ธ.ค. 2563 | 1948 views |
| วารสารเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 192 ประจำเดือนธันวาคม 2563 |
|
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 20 ธ.ค. 2563 | 1203 views | |
| ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | ข่าว | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 18 ธ.ค. 2563 | 980 views | |
| ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ | ข่าว | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 17 ธ.ค. 2563 | 1074 views | |
| ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี เข้าพบอวยพรปีใหม่ | ข่าว | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 17 ธ.ค. 2563 | 1336 views | |
| "วันดอกบัวผุด ผุดกลางเมือง@ตลาดมิตรเกษม" | ข่าว | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 16 ธ.ค. 2563 | 1201 views | |
| พิธีเปิดงาน "วันดอกบัวผุด ผุดกลางเมือง@ตลาดมิตรเกษม" | ข่าว | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 16 ธ.ค. 2563 | 981 views | |
| ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน รับเสด็จฯ | ข่าว | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 16 ธ.ค. 2563 | 957 views | |
| รายการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบประชาชน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 | รายการวิทยุ | O07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ | 16 ธ.ค. 2563 | 1075 views |
สถิติผู้เข้าชมปัจจุบัน